クルミショット

・樹脂成形品や非鉄金属部品のブラスティングに
・ダメージを与えず製品加工
・付着物除去に最適
・樹脂系投射材の代用品としても
・植物種子系で環境にもやさしい
金型の洗浄や付着物の除去にも適しています。
プラスチック系研磨材と硬度・比重等が類似しており、
かつ安価なため、プラスチック系研磨材の代用品としても使用できます。
植物種子系で環境にもやさしい研磨材です。
主な用途 |
---|
バリ取り・付着物除去・成膜剥離 |
主な対象材質(製品) |
---|
樹脂・鉄系金属・非鉄金属・ダイカスト品 |
仕様・規格
モース硬度 | 2.5~3.0 |
---|---|
形状 | 多角形 |
真比重 | 1.28 |
嵩比重 | - |
梱包単位 | 20kg |
Jシリーズ規格表 ※JIS R6001
品番 | 標準タイプ(μm) | 帯電防止タイプ(μm) |
---|---|---|
#5 | 4760~3300 | 4760~3300 |
#8 | 2830~2000 | 2830~2000 |
#10 | 2380~1680 | 2380~1680 |
#12 | 2000~1410 | 2000~1410 |
#14 | 1680~1190 | 1680~1190 |
#16 | 1410~1000 | 1410~1000 |
#20 | 1190~840 | 1190~840 |
#24 | 840~590 | 840~590 |
#30 | 710~500 | 710~500 |
#36 | 590~420 | 590~420 |
#46 | 420~297 | 420~297 |
#60 | 297~210 | 297~210 |
#80 | 210~149 | 210~149 |
#100 | 149~125 | 149~125 |
F180 | *125以下 | *125以下 |
*粒径125μm以下のもの全てを含みます |